德阳市住房公积金管理中心执法人员名单
发布时间: 2021-12-23 来源:市住房公积金管理中心 浏览次数: 打印
统计截止时间:2021年12月
序号 姓名 执法证号 序号 姓名 执法证号
1 戴艳 23050073001 23 卢磊 23050073023
2 黄荣斌 23050073002 24 陈兰 23050073023
3 侯婉铃 23050073003 25 骆川 23050073024
4 徐晓丽 23050073004 26 罗金红 23050073025
5 兰国锐 23050073005 27 陈开玉 23050073026
6 张恒 23050073006 28 徐陈 23050073026
7 胡纯 23050073007 29 王小亮 23050073027
8 杜丹 23050073008 30 彭茜 23050073028
9 刘海蓉 23050073009 31 尹美玲 23050073029
10 刘洪德 23050073010 32 蒋雪梅 23050073030
11 袁征 23050073011 33 黄琛珺 23050073031
12 贾斌文 23050073012 34 廖君 23050073032
13 郑可 23050073013 35 陈飞 23050073033
14 王霞 23050073014 36 陈悦 23050073034
15 宋凡 23050073015 37 阳丹丹 23050073035
16 牟尽志 23050073016 38 沈跃玲 23050073036
17 向红芳 23050073017 39 潘登弋 23050073037
18 黄舒 23050073018 40 唐玲 23050073038
19 黄春梅 23050073019 41 欧阳旭豪 23050073039
20 牟莉 23050073020 42 蒋蓉 23050073040
21 黄秀蓉 23050073021 43 尹英 23050073041
22 郑淑兰 23050073022 44 肖颖 23050073042
责任编辑:公积金中心网站管理员